2014 - Entry Level 17.5
Pos. | Pilota | 9/3 | 30/3 | 13/4 | 4/5 | 25/5 | 29/6 | 7/9 | 21/9 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALVADORI MAURIZIO | 400 | 400 | 370 | 400 | 250 | 400 | 280 | 370 | 2250 |
2 | LAZZERINI MASSIMINLIANO | 340 | 340 | 280 | 370 | 400 | 370 | 370 | 0 | 2190 |
3 | PACINI PAOLO | 310 | 280 | 310 | 340 | 370 | 340 | 400 | 340 | 2070 |
4 | BELLUCCI STEFANO | 280 | 370 | 340 | 220 | 340 | 310 | 0 | 400 | 2040 |
5 | COZZA DAVID | 200 | 0 | 180 | 200 | 220 | 280 | 220 | 310 | 1390 |
6 | SACCARDI ROBERTO | 220 | 200 | 200 | 180 | 280 | 220 | 250 | 200 | 1370 |
7 | ALBERTI GIOVANNI | 120 | 220 | 160 | 250 | 180 | 180 | 310 | 250 | 1370 |
8 | VANGI EMILIANO | 250 | 250 | 250 | 280 | 200 | 140 | 160 | 150 | 1290 |
9 | VAZZANA VINCENZO | 130 | 140 | 100 | 160 | 150 | 250 | 340 | 220 | 1240 |
10 | JACOBINO FRANCESCO | 150 | 180 | 140 | 0 | 160 | 0 | 180 | 280 | 1090 |
11 | BARTOLONI LEONARDO | 370 | 310 | 400 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
12 | DI GIORGI LUCA | 0 | 120 | 110 | 120 | 130 | 160 | 200 | 180 | 890 |
13 | ANDREI FRANK | 180 | 110 | 0 | 0 | 0 | 200 | 150 | 160 | 800 |
14 | NESTI MATTEO | 0 | 130 | 0 | 130 | 120 | 150 | 140 | 140 | 690 |
15 | CASINI TOMMASO | 160 | 150 | 130 | 150 | 110 | 0 | 0 | 0 | 570 |
16 | BUCAIONI DANIELE | 0 | 0 | 150 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 460 |
17 | BRICCI LEONARDO | 140 | 160 | 120 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
18 | MACCIONI IVAN | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
19 | LEO ALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
N.B. – In rosso i punti scartati come da regolamento.