2014 - Sportman 13.5
Pos. | Pilota | 9/3 | 30/3 | 13/4 | 4/5 | 25/5 | 29/6 | 7/9 | 21/9 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIGNOLINI GABRIELE | 400 | 370 | 400 | 340 | 400 | 400 | 400 | 0 | 2370 |
2 | ALLEOTTI SIMONE | 370 | 340 | 370 | 400 | 310 | 180 | 340 | 400 | 2190 |
3 | DAGLIANA EMILIANO | 280 | 400 | 200 | 370 | 200 | 370 | 370 | 370 | 2160 |
4 | AGNOLETTI EMANUELE | 340 | 310 | 250 | 310 | 370 | 280 | 310 | 0 | 1920 |
5 | PACINI ALESSIO | 310 | 250 | 310 | 0 | 340 | 310 | 280 | 340 | 1860 |
6 | BORGOGNI TIZIANO | 220 | 280 | 340 | 220 | 280 | 340 | 200 | 280 | 1740 |
7 | PULITI FILIPPO | 180 | 220 | 160 | 140 | 250 | 0 | 250 | 310 | 1370 |
8 | BICCI MARCO | 160 | 0 | 220 | 200 | 220 | 150 | 220 | 250 | 1270 |
9 | GIANNOZZI FABRIZIO | 120 | 140 | 180 | 180 | 0 | 200 | 180 | 180 | 1060 |
10 | CALDERARO JURI | 92 | 120 | 140 | 130 | 160 | 160 | 140 | 220 | 930 |
11 | CASINI DANIELE | 110 | 96 | 0 | 280 | 140 | 140 | 0 | 160 | 926 |
12 | MATERASSI MAURIZIO | 200 | 180 | 150 | 0 | 0 | 220 | 130 | 0 | 880 |
13 | ALLEOTTI MARIO | 100 | 160 | 120 | 160 | 130 | 0 | 160 | 130 | 860 |
14 | ROSI FOSCO | 150 | 100 | 280 | 250 | 0 | 0 | 150 | 0 | 830 |
15 | SENSINI FULVIO | 96 | 130 | 130 | 150 | 110 | 0 | 0 | 150 | 670 |
16 | SCHILLACI EMANUELE | 130 | 0 | 0 | 0 | 150 | 250 | 0 | 0 | 530 |
17 | CENNI RICCARDO | 0 | 150 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 140 | 470 |
18 | MONTELATICI LEANDRO | 140 | 200 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
19 | ROSSI MARCO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 450 |
20 | LEO ALDO | 88 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
21 | BOSCHI LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
22 | IUSO MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
23 | OCCHINI PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
24 | DEL PANTA MARCO | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
N.B. – In rosso i punti scartati come da regolamento.